Welcome to Kentucky-Kid.org, your premier fan source for everything and more on MotoGP superstar, Nicky Hayden. Our aim here is to bring you all the latest news, views and reviews of Nicky and his MotoGP career, while at the same time providing you with tons of hot downloads to keep you happy.

FP2 Results from Qatar

Nicky finished the second practice session in 11th place.

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 324.9 1′55.501
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 319.9 1′55.841 0.340 / 0.340
3 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 320.9 1′56.350 0.849 / 0.509
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 327.9 1′56.569 1.068 / 0.219
5 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 320.7 1′56.646 1.145 / 0.077
6 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 325.5 1′56.664 1.163 / 0.018
7 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.6 1′56.678 1.177 / 0.014
8 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 321.3 1′56.713 1.212 / 0.035
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.9 1′56.736 1.235 / 0.023
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318.0 1′56.776 1.275 / 0.040
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 321.0 1′56.786 1.285 / 0.010
12 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 319.6 1′56.796 1.295 / 0.010
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 320.2 1′56.972 1.471 / 0.176
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 319.8 1′57.024 1.523 / 0.052
15 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 325.7 1′57.272 1.771 / 0.248
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 322.7 1′57.371 1.870 / 0.099
17 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 322.0 1′57.513 2.012 / 0.142
Source: MotoGP.com
Tags: Tags: ,

FP1 Times from Qatar

Nicky finished the first practice session of the 2010 MotoGP season in a superb 5th place! It was here in Qatar, a year ago that he was well down the timesheets on his first GP weekend onboard the Desmosedici, so you can see the difference a year has made for the Kentucky Kid!

Well done Nick and keep it upright!

1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 317.7 1′55.500
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 314.3 1′56.026 0.526 / 0.526
3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 315.2 1′56.028 0.528 / 0.002
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 319.1 1′56.698 1.198 / 0.670
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 315.1 1′56.793 1.293 / 0.095
6 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312.9 1′56.818 1.318 / 0.025
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 315.2 1′56.998 1.498 / 0.180
8 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 311.8 1′57.031 1.531 / 0.033
9 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 318.6 1′57.059 1.559 / 0.028
10 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 318.2 1′57.105 1.605 / 0.046
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 317.3 1′57.133 1.633 / 0.028
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311.3 1′57.167 1.667 / 0.034
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 317.2 1′57.363 1.863 / 0.196
14 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 312.5 1′57.535 2.035 / 0.172
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 314.2 1′57.605 2.105 / 0.070
16 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 316.4 1′58.035 2.535 / 0.430
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 316.6 1′58.082 2.582 / 0.047
Source: MotoGP.com
Tags: Tags: , ,

FP2 Results from Valencia

Nov

08

Nicky finished “best of the rest” in free practice 2.

Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 1′32.819 313.862
2 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1′32.987 316.622 0.168
3 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 1′33.065 311.598 0.246
4 46 Valentino ROSSI ITA [...]

Nicky finished “best of the rest” in free practice 2.

Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 1′32.819 313.862
2 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1′32.987 316.622 0.168
3 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 1′33.065 311.598 0.246
4 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 1′33.354 310.434 0.535
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 1′33.664 310.344 0.845
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 1′33.717 312.771 0.898
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1′33.784 309.101 0.965
8 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 1′33.857 312.228 1.038
9 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 1′34.004 314.044 1.185
10 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 1′34.089 315.604 1.270
11 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 1′34.111 311.059 1.292
12 11 Ben SPIES USA Sterilgarda Yamaha Team Yamaha 1′34.196 311.958 1.377
13 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 1′34.210 310.612 1.391
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1′34.407 309.810 1.588
15 44 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Ducati 1′34.626 309.721 1.807
16 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1′34.673 306.731 1.854
17 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1′34.693 307.955 1.874
18 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 1′34.871 310.434 2.052

Source: MotoGP.com
Tags: Tags:

FP1 Times from Valencia

Nov

07

Nicky kicked off the season’s last round with a 10th at the Ricardo Tormo circuit in Valencia.

Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 1′32.813 308.747
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 1′33.195 306.556 0.382
3 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda [...]

Nicky kicked off the season’s last round with a 10th at the Ricardo Tormo circuit in Valencia.

Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 1′32.813 308.747
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 1′33.195 306.556 0.382
3 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1′33.241 310.701 0.428
4 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 1′33.499 307.079 0.686
5 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 1′33.910 307.167 1.097
6 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 1′34.106 309.633 1.293
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1′34.123 302.267 1.310
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 1′34.382 306.643 1.569
9 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1′34.427 306.469 1.614
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 1′34.462 305.862 1.649
11 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 1′34.696 308.924 1.883
12 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 1′34.859 305.862 2.046
13 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1′34.865 300.500 2.052
14 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 1′34.873 306.209 2.060
15 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 1′35.052 306.556 2.239
16 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1′35.131 301.591 2.318
17 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 1′35.258 305.775 2.445
18 44 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Ducati 1′35.458 301.087 2.645

Source: MotoGP.com
Tags: Tags:

FP2 Times from Phillip Island

Oct

17

Nicky finished 10th in the second session at Phillip Island

Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 1′30.626 326.189
2 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1′30.674 322.692 0.048
3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha [...]

Nicky finished 10th in the second session at Phillip Island

Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 1′30.626 326.189
2 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1′30.674 322.692 0.048
3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 1′30.901 321.352 0.275
4 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 1′31.427 320.118 0.801
5 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 1′31.707 322.788 1.081
6 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Ducati 1′31.969 317.213 1.343
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 1′32.176 323.076 1.550
8 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 1′32.185 322.884 1.559
9 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 1′32.303 318.612 1.677
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 1′32.403 317.398 1.777
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1′32.443 317.771 1.817
12 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1′32.905 316.564 2.279
13 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1′33.017 315.091 2.391
14 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 1′33.261 316.656 2.635
15 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 1′33.471 318.893 2.845
16 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1′33.591 313.904 2.965

Not classified
88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati Lap

Source: MotoGP.com
Tags: