Nicky finished the second practice session in 11th place.

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 324.9 1′55.501
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 319.9 1′55.841 0.340 / 0.340
3 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 320.9 1′56.350 0.849 / 0.509
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 327.9 1′56.569 1.068 / 0.219
5 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 320.7 1′56.646 1.145 / 0.077
6 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 325.5 1′56.664 1.163 / 0.018
7 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.6 1′56.678 1.177 / 0.014
8 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 321.3 1′56.713 1.212 / 0.035
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.9 1′56.736 1.235 / 0.023
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318.0 1′56.776 1.275 / 0.040
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 321.0 1′56.786 1.285 / 0.010
12 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 319.6 1′56.796 1.295 / 0.010
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 320.2 1′56.972 1.471 / 0.176
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 319.8 1′57.024 1.523 / 0.052
15 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 325.7 1′57.272 1.771 / 0.248
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 322.7 1′57.371 1.870 / 0.099
17 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 322.0 1′57.513 2.012 / 0.142
Source: MotoGP.com