Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 1′35.304 273.141
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 1′35.430 273.833 0.126
3 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1′36.080 278.637 0.776
4 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 1′36.096 277.849 0.792
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 1′36.316 277.421 1.012
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1′36.350 270.676 1.046
7 36 Mika KALLIO FIN Ducati Marlboro Team Ducati 1′36.419 278.709 1.115
8 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1′36.508 275.791 1.204
9 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1′36.588 270.744 1.284
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 1′36.608 273.072 1.304
11 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 1′37.056 274.879 1.752
12 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 1′37.057 278.422 1.753
13 44 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Ducati 1′37.126 269.730 1.822
14 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1′37.134 272.865 1.830
15 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 1′37.306 270.135 2.002
16 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 1′37.454 272.108 2.150
17 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 1′37.869 274.181 2.565

Source: MotoGP.com