Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini Honda 1′40.446 321.400
2 3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 1′40.489 311.186 0.043
3 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 1′40.717 317.235 0.271
4 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 1′40.759 317.235 0.313
5 24 Toni ELIAS SPA San Carlo Honda Gresini Honda 1′41.308 317.922 0.862
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 1′41.352 317.578 0.906
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1′41.436 310.528 0.990
8 33 Marco MELANDRI ITA Hayate Racing Team Kawasaki 1′41.535 320.348 1.089
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 1′41.719 318.611 1.273
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1′41.990 318.957 1.544
11 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 1′42.260 316.893 1.814
12 88 Niccolo CANEPA ITA Pramac Racing Ducati 1′42.515 310.857 2.069
13 52 James TOSELAND GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 1′42.534 315.193 2.088
14 36 Mika KALLIO FIN Ducati Team Ducati 1′42.547 315.870 2.101
15 44 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Ducati 1′42.581 314.181 2.135
16 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 1′42.794 308.895 2.348
17 41 Gabor TALMACSI HUN Scot Racing Team MotoGP Honda 1′43.105 312.510 2.659
Source: MotoGP.com

















Leave a Reply